Apartmány VILA HŘEBENKA*** Harrachov - ceník
Kontakt:
Ceník Apartmány VILA HŘEBENKA*** v Kč
Ceník obsahuje běžnou cenu bez slevy, kterou získáte při objednávce přes internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termíny | A2 Apartmán pro 2 osoby (A2) bez stravy |
A4 Apartmán pro 4 osoby (A4) bez stravy |
A4 2+2 Apartmán pro 4 osoby (A2+2) bez stravy |
AU BSD Přistýlka bez stravy dospělá osoba |
AU BSD Přistýlka bez stravy dítě do 15,9 let |
Služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.10-04.09.10 | 630 | --- | 930 | 260 | 150 | N |
| 04.09.10-31.10.10 | 570 | --- | 870 | 260 | 150 | N |
| 31.10.10-18.12.10 | 700 | 950 | 1 040 | 290 | 150 | N |
| 18.12.10-25.12.10 | 830 | 1 250 | 1 530 | 290 | 150 | N |
| 25.12.10-01.01.11 | 1 470 | 2 550 | 2 790 | 290 | 150 | N |
| 01.01.11-29.01.11 | 830 | 1 250 | 1 530 | 290 | 150 | N |
| 29.01.11-05.03.11 | 1 090 | 1 890 | 2 140 | 290 | 150 | N |
| 05.03.11-09.04.11 | 700 | 950 | 1 040 | 290 | 150 | N |
Legenda k ceníku:
cena za osobu
cena za objekt
N
nocleh
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
Cena zahrnuje: 1x za týdenní pobyt bazén v hotelu Svornost, sleva 15% na lyžařskou školu a půjčovnu lyží, sleva 15% na skipass (dvou a vícedenní) v areálech Harrachov a Rokytnice, parkování v letní sezóně.
Cena nezahrnuje: Kauce 2.000,- Kč (vybírá se při příjezdu), pobytovou taxu (18,- Kč/osoba/den). Garáž (220,- Kč/den). Parkovné - zima (110,- Kč/den).
Tipy a upozornění pro Apartmány VILA HŘEBENKA
▪ Domácí zvířata nejsou povolena.
▪ Objekt nemá bezbariérový přístup.
▪ Apartmány jsou nekuřácké.
Minimální počet nocí | |||
|---|---|---|---|
| 2 noci | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 nocí | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 nocí | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 nocí | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 noci | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 nocí | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 noci | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 3 noci | 02.04.11-19.12.11 | ||
Slevy | |||
|---|---|---|---|
| Sleva X=Y (zůstaňte X, zaplaťte Y) | |||
| Sleva 4 = 3 | 14.08.10-30.10.10 | ||
| Sleva 4 = 3 | 14.08.10-30.10.10 | ||
| Sleva 7 = 5 | 14.08.10-30.10.10 | ||
| Sleva 7 = 5 | 14.08.10-30.10.10 | ||










