Hotel HORIZONT**** Pec pod Sněžkou - ceník
Kontakt:
Ceník Hotel HORIZONT**** v Kč
Ceník obsahuje běžnou cenu bez slevy, kterou získáte při objednávce přes internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termíny | 1/2 Lůžko se snídaní v 1/2 |
1/1 S Lůžko se snídaní v 1/1 |
1/2 P Lůžko s polopenzí v 1/2 |
1/1 P Lůžko s polopenzí v 1/1 |
AU7-11,9P Přistýlka s polopenzí 7 - 11,9 let |
AU12-99,9P Přistýlka s polopenzí 12 - 99,9 let |
AU12-15,9S Přistýlka se snídaní 12 - 15,9 let |
AU16-99S Přistýlka se snídaní 16 - 99,9 let |
Služby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.10-11.09.10 | 800 | 1 050 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/S |
| 11.09.10-23.10.10 | 740 | 990 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/S |
| 23.10.10-31.10.10 | 700 | 950 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/S |
| 27.11.10-19.12.10 | --- | --- | 950 | 1 260 | 480 | 800 | --- | --- | N/P |
| 19.12.10-26.12.10 | --- | --- | 1 430 | 1 750 | 720 | 1 130 | --- | --- | N/P |
| 26.12.10-02.01.11 | --- | --- | 2 250 | 3 190 | 1 130 | 1 710 | --- | --- | N/P |
| 02.01.11-29.01.11 | --- | --- | 1 360 | 1 680 | 690 | 1 090 | --- | --- | N/P |
| 29.01.11-26.02.11 | --- | --- | 1 490 | 1 810 | 750 | 1 180 | --- | --- | N/P |
| 26.02.11-05.03.11 | --- | --- | 1 210 | 1 520 | 610 | 980 | --- | --- | N/P |
| 05.03.11-12.03.11 | --- | --- | 1 050 | 1 350 | 530 | 870 | --- | --- | N/P |
| 12.03.11-09.04.11 | --- | --- | 950 | 1 260 | 480 | 800 | --- | --- | N/P |
| 09.04.11-30.04.11 | 620 | 870 | 850 | 1 100 | --- | --- | 310 | 480 | --- |
| 30.04.11-02.07.11 | 750 | 990 | 980 | 1 220 | --- | --- | 380 | 570 | --- |
| 02.07.11-20.08.11 | 830 | 1 070 | 1 050 | 1 300 | --- | --- | 420 | 620 | --- |
| 20.08.11-15.10.11 | 750 | 990 | 980 | 1 220 | --- | --- | 380 | 570 | --- |
| 15.10.11-30.10.11 | 620 | 870 | 850 | 1 100 | --- | --- | 310 | 480 | --- |
| N/S | N/S | N/P | N/P | --- | --- | N/S | N/S |
Legenda k ceníku:
cena za osobu
N/S
nocleh se snídaní
N/P
nocleh s polopenzí
N/S nocleh se snídaní
N/P nocleh s polopenzí
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
Cena zahrnuje: Ubytování v hotelu Horizont, pobytovou taxu, volný vstup do bazénu, whirlpoolu, sauny a posilovny. Vánoční a silvestrovské menu (Silvestr ve stylu Starověký Řím).
Cena nezahrnuje: Sportcentrum hotelu Horizont: solárium, masáže, kuželky, squash, ricochet, stolní tenis, aerobic. Fyzioterapeutické procedury, základy plavání pro děti, rašelinové zábaly, vířivé a perlivé koupele. Z ostatních služeb pak kadeřnictví, půjčovnu lyží, hlídané parkování (100,- Kč/den, nutno nahlásit předem). Domácí zvíře (250,- Kč/den).
Tipy a upozornění pro Hotel HORIZONT
▪ Objekt má bezbariérový přístup.
Nepřehlédněte: Hotel HORIZONT**** nabízí výhodné balíčky.
Minimální počet nocí | |||
|---|---|---|---|
| 2 noci | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 nocí | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 nocí | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 nocí | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 noci | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 nocí | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 noci | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 2 noci | 02.04.11-19.12.11 | ||
Slevy | |||
|---|---|---|---|
| Sleva X=Y (zůstaňte X, zaplaťte Y) | |||
| Sleva 7 = 6 | 06.03.10-31.10.10 - 1/2, 1/1 S | ||
| Sleva 14 = 11 | 06.03.10-31.10.10 - 1/2, 1/1 S | ||
| Sleva 7 = 6 | 27.11.10-19.12.10, 02.01.11-15.01.11, 05.03.11-09.04.11 | ||
| Sleva 14 = 12 | 09.04.11-30.10.11 | ||
| Sleva na dítě (na třetím lůžku při dvou plně platících) | |||
| Sleva dítě 6 - 11,9 let 50 % | |||
| Sleva osoba 16 - 99,9 let 20 % | 10.04.10-31.10.10 - 1/2, 1/1 S | ||
| Sleva dítě do 11,9 let 100 % | 10.04.10-31.10.10 - 1/2, 1/1 S | ||
| Sleva dítě 12 - 15,9 let 50 % | 10.04.10-31.10.10 - 1/2, 1/1 S | ||
| Sleva dítě do 6,9 let 100 % | 27.11.10-09.04.11 | ||
| Sleva dítě do 11,9 let 100 % | 09.04.11-30.10.11 | ||
Příplatky | |||
| Polopenze | |||
| 300 Kč Příplatek na polopenzi |
21.08.10-31.10.10 - 1/2, 1/1 S | ||










