Hotel ASTRA*** Špindlerův Mlýn - ceník
Kontakt:
Ceník Hotel ASTRA*** v Kč
Ceník obsahuje běžnou cenu bez slevy, kterou získáte při objednávce přes internet.
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termíny | 1/2 P Lůžko s polopenzí v 1/2 |
1/1 P Lůžko s polopenzí v 1/1 |
A1 P Lůžko s polopenzí v APP |
Služby |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.10-23.10.10 | 770 | 1 020 | 890 | N/P |
| 23.10.10-30.10.10 | 650 | 890 | 770 | N/P |
| 11.12.10-19.12.10 | 630 | 1 020 | 770 | N/P |
| 19.12.10-26.12.10 | 1 150 | 1 550 | 1 280 | N/P |
| 26.12.10-02.01.11 | 1 900 | 2 300 | 2 050 | N/P |
| 02.01.11-29.01.11 | 1 020 | 1 410 | 1 150 | N/P |
| 29.01.11-26.02.11 | 1 280 | 1 670 | 1 410 | N/P |
| 26.02.11-12.03.11 | 900 | 1 280 | 1 020 | N/P |
| 12.03.11-02.04.11 | 700 | 1 080 | 830 | N/P |
| 02.04.11-07.05.11 | 580 | 890 | 760 | N/P |
| 07.05.11-28.05.11 | 830 | 1 140 | 1 020 | N/P |
| 28.05.11-09.07.11 | 710 | 1 020 | 890 | N/P |
| 09.07.11-20.08.11 | 830 | 1 140 | 1 020 | N/P |
| 20.08.11-22.10.11 | 710 | 1 020 | 890 | N/P |
| 22.10.11-31.10.11 | 580 | 890 | 760 | N/P |
Legenda k ceníku:
cena za osobu
N/P
nocleh s polopenzí
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
Cena zahrnuje: Ubytování v hotelu Astra, nehlídané parkoviště, pobytovou taxu, fitness, použití hotelového bazénu po celý den. Vánoční a silvestrovské menu jsou v ceně.
Cena nezahrnuje: Parkování na hlídaném parkovišti, garáž (200,- Kč/den), domácí zvíře (300,- Kč/den).
Tipy a upozornění pro Hotel ASTRA
▪ Objekt nemá bezbariérový přístup.
▪ V ceně polopenze je zahrnut 1 nápoj (0,3 l pivo, 0,2 l nealko, 0,1 l víno).
Nepřehlédněte: Hotel ASTRA*** nabízí výhodné balíčky.
Minimální počet nocí | |||
|---|---|---|---|
| 2 noci | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 nocí | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 nocí | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 nocí | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 noci | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 nocí | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 noci | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 2 noci | 02.04.11-19.12.11 | ||
Slevy | |||
|---|---|---|---|
| Sleva na dítě (na třetím lůžku při dvou plně platících) | |||
| Sleva osoba 14 - 99,9 let 50 % | 10.04.10-30.10.10 | ||
| Sleva dítě 0 - 13,9 let 100 % | 10.04.10-30.10.10 | ||
| Sleva osoba 12 - 99,9 let 80 % | 11.12.10-02.04.11 | ||
| Sleva dítě 0 - 11,9 let 100 % | 11.12.10-02.04.11 | ||
| Sleva osoba 18 - 99,9 let 60 % | 02.04.11-31.10.11 | ||
| Sleva dítě 0 - 14,9 let 100 % | 02.04.11-31.10.11 | ||
| Sleva dítě 15 - 17,9 let 80 % | 02.04.11-31.10.11 | ||










