Hotel ASTRA*** Špindlerův Mlýn - ceník
Ceník Hotel ASTRA*** v Kč
Ceník obsahuje běžnou cenu bez slevy, kterou získáte při objednávce přes internet.
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termíny | 1/2 P Lůžko s polopenzí v 1/2 |
1/1 P Lůžko s polopenzí v 1/1 |
A1 P Lůžko s polopenzí v APP |
Služby |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.12-25.02.12 | 1 290 | 1 670 | 1 410 | N/P |
| 25.02.12-10.03.12 | 890 | 1 290 | 1 020 | N/P |
| 10.03.12-05.04.12 | 700 | 1 090 | 830 | N/P |
| 05.04.12-10.04.12 | 890 | 1 290 | 1 020 | N/P |
| 10.04.12-12.05.12 | 600 | 860 | --- | N/P |
| 12.05.12-30.06.12 | 730 | 980 | --- | N/P |
| 30.06.12-25.08.12 | 860 | 1 110 | --- | N/P |
| 25.08.12-20.10.12 | 730 | 980 | --- | N/P |
| 20.10.12-03.11.12 | 600 | 860 | --- | N/P |
Legenda k ceníku:
cena za osobu
N/P
nocleh s polopenzí
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
Cena zahrnuje: Ubytování v hotelu Astra, nehlídané parkoviště, pobytovou taxu, fitness, použití hotelového bazénu po celý den. Vánoční a silvestrovské menu jsou v ceně.
Cena nezahrnuje: Parkování na hlídaném parkovišti, příplatek 125,- Kč na neomezenou konzumaci nápojů k večeři (pivo, víno, nealko) v době od 18:00 do 20:00 hodin, garáž (200,- Kč/den), domácí zvíře (300,- Kč/den).
Tipy a upozornění pro Hotel ASTRA
- Objekt nemá bezbariérový přístup.
- V ceně polopenze je zahrnut 1 nápoj (0,3 l pivo, 0,2 l nealko, 0,1 l víno).
Minimální počet nocí (případné výjimky potvrdí rezervační oddělení) | |||
|---|---|---|---|
| 4 noci | 28.01.12-25.02.12 | ||
| 4 noci | 25.02.12-10.03.12 | ||
| 2 noci | 10.03.12-05.04.12 | ||
| 2 noci | 05.04.12-10.04.12 | ||
| 2 noci | 10.04.12-12.05.12 | ||
| 2 noci | 12.05.12-30.06.12 | ||
| 2 noci | 30.06.12-25.08.12 | ||
| 2 noci | 25.08.12-20.10.12 | ||
| 2 noci | 20.10.12-03.11.12 | ||
Slevy | |||
|---|---|---|---|
| Sleva na dítě (na třetím lůžku při dvou plně platících) | |||
| Sleva dítě 12 - 14,9 let 70 % | 10.12.11-10.04.12 | ||
| Sleva dítě 0 - 11,9 let 100 % | 10.12.11-10.04.12 | ||
| Sleva osoba 15 - 99,9 let 60 % | 10.12.11-10.04.12 | ||
| Sleva osoba 18 - 99,9 let 60 % | 10.04.12-03.11.12 | ||
| Sleva dítě 15- 17,9 let 80 % | 10.04.12-03.11.12 | ||
| Sleva dítě 0 - 14,9 let 100 % | 10.04.12-03.11.12 | ||











