Hotel WESTEND*** Špindlerův Mlýn - ceník
Ceník Hotel WESTEND*** v Kč
Ceník obsahuje běžnou cenu bez slevy, kterou získáte při objednávce přes internet.
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termíny | 1/2 Lůžko se snídaní v 1/2 |
1/1 S Lůžko se snídaní v 1/1 |
A1 S Lůžko se snídaní v APP |
Služby |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.12-25.02.12 | 1 090 | --- | 1 220 | N/S |
| 25.02.12-31.03.12 | 630 | 820 | 750 | N/S |
| 31.03.12-23.06.12 | 580 | 750 | 700 | N/S |
| 23.06.12-25.08.12 | 630 | 820 | 750 | N/S |
| 25.08.12-30.11.12 | 580 | 750 | 700 | N/S |
Legenda k ceníku:
cena za osobu
N/S
nocleh se snídaní
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
Cena zahrnuje: Pobytovou taxu, parkování, Wi-Fi v recepci a v restauraci. V termínu 02.04. - 30.11.2011 a 31.03. - 30.11.2012 při pobytu na minimálně 7 nocí cena navíc zahrnuje: 1x svačinový balíček a mapu Špindlerova Mlýna. V termínu 02.04. - 30.11.2011 a 31.03. - 30.11.12 se poskytuje na wellness (sauna, whirlpool a pára) sleva 40%.
Cena nezahrnuje: Saunu, páru, whirlpool, silvestrovské menu. Dětská postýlka (200,- Kč/den).
Tipy a upozornění pro Hotel WESTEND
Objekt nemá bezbariérový přístup.
Pobyt zvířete je možný (po předchozí dohodě).
Minimální počet nocí (případné výjimky potvrdí rezervační oddělení) | |||
|---|---|---|---|
| 4 noci | 28.01.12-25.02.12 | ||
| 2 noci | 25.02.12-31.03.12 | ||
| 2 noci | 31.03.12-23.06.12 | ||
| 2 noci | 23.06.12-25.08.12 | ||
| 2 noci | 25.08.12-30.11.12 | ||
Slevy | |||
|---|---|---|---|
| Sleva X=Y (zůstaňte X, zaplaťte Y) | |||
| Sleva 7 = 6 | 03.03.12-23.06.12, 25.08.12-30.11.12 | ||
| Sleva na dítě (na třetím lůžku při dvou plně platících) | |||
| Sleva osoba 12 - 99,9 let 20 % | 30.11.11-30.11.12 | ||
| Sleva dítě do 2,9 let 100 % | 30.11.11-30.11.12 | ||
| Sleva dítě 3 - 11,9 let 50 % | 30.11.11-30.11.12 | ||
Příplatky | |||
| Polopenze | |||
| 250 Kč Příplatek na polopenzi |
28.01.12-30.11.12 | ||











