Apartmány IT CENTRUM Vrchlabí - ceník
Ceník Apartmány IT CENTRUM v Kč
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termíny | APP2 APP 2 osoby (bez stravy) |
APP3 APP 3 osoby (bez stravy) |
APP4 APP 4 osoby (bez stravy) |
APP5 APP 5 osob (bez stravy) |
APP6 APP 6 osob (bez stravy) |
APP7 APP 7 osob (bez stravy) |
APP8 APP 8 osob (bez stravy) |
APP9 APP 9 osob (bez stravy) |
S1 Lůžko bez stravy ve studiu |
Služby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.10-23.10.10 Last Minute |
650 |
800 |
950 |
1 100 |
1 250 |
1 400 |
1 500 |
1 600 |
290 |
N |
| 23.10.10-30.11.10 | 650 | 800 | 950 | 1 100 | 1 250 | 1 400 | 1 550 | 1 650 | 290 | N |
| 30.11.10-19.12.10 | 700 | 900 | 1 050 | 1 200 | 1 350 | 1 500 | 1 650 | 1 750 | 300 | N |
| 19.12.10-26.12.10 | 1 150 | 1 450 | 1 750 | 1 950 | 2 150 | 2 350 | 2 550 | 2 650 | 500 | N |
| 26.12.10-02.01.11 | 1 700 | 2 000 | 2 300 | 2 550 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 300 | 550 | N |
| 02.01.11-30.01.11 | 1 050 | 1 300 | 1 550 | 1 750 | 1 950 | 2 100 | 2 250 | 2 350 | 400 | N |
| 30.01.11-26.02.11 | 1 250 | 1 550 | 1 900 | 2 100 | 2 300 | 2 500 | 2 700 | 2 800 | 500 | N |
| 26.02.11-12.03.11 | 1 050 | 1 300 | 1 550 | 1 750 | 1 950 | 2 100 | 2 250 | 2 350 | 400 | N |
| 12.03.11-26.03.11 | 800 | 1 050 | 1 300 | 1 500 | 1 650 | 1 800 | 1 950 | 2 050 | 350 | N |
| 26.03.11-14.05.11 | 700 | 900 | 1 050 | 1 200 | 1 350 | 1 500 | 1 650 | 1 750 | 300 | N |
| 14.05.11-02.07.11 | 750 | 950 | 1 150 | 1 300 | 1 450 | 1 600 | 1 750 | 1 850 | 350 | N |
| 02.07.11-20.08.11 | 800 | 1 050 | 1 300 | 1 500 | 1 650 | 1 800 | 1 950 | 2 050 | 350 | N |
| 20.08.11-29.10.11 | 750 | 950 | 1 150 | 1 300 | 1 450 | 1 600 | 1 750 | 1 850 | 350 | N |
| 29.10.11-30.11.11 | 700 | 900 | 1 050 | 1 200 | 1 350 | 1 500 | 1 650 | 1 750 | 300 | N |
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
Cena zahrnuje: Ubytování v apartmánech IT Centrum, pobytovou taxu, veškeré náklady spojené s provozem apartmánu, ručníky a osušky, závěrečný úklid, běžný denní úklid, připojení k internetu (pevná linka, nutný vlastní hardware), dětskou postýlku.
Cena nezahrnuje: Parkování v podzemním parkovišti, vratnou kauci (1.000,- Kč, vybírá se při příjezdu).
Tipy a upozornění pro Apartmány IT CENTRUM
▪ Apartmány jsou nekuřácké.
▪ Domácí zvířata nejsou povolena.
▪ Sleva za včasnou rezervaci do 31.10.2010: -10%
▪ Klientům, kteří si nechtějí sami připravovat snídani, slouží v pasáži obchodního domu IT Centrum úsek občerstvení s nabídkou všech druhů pečiva (bílé, celozrnné, sladké, slané …), lahůdek (saláty, chlebíčky, obložené bagety …), zákusků (také dia …) a teplých i studených nápojů. Občerstvení je otevřeno ve všední dny od 7.00 hodin, v sobotu od 8.00 hodin.
▪ Zákaz parkování motocyklů a aut s pohonem na LPG v podzemním parkovišti v podzemním parkovišti! (provozní doba parkoviště denně 07,00 - 22,00 hodin, přes noc uzamčené a hlídané.
Minimální počet nocí | |||
|---|---|---|---|
| 2 noci | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 nocí | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 nocí | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 nocí | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 noci | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 nocí | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 noci | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 2 noci | 02.04.11-19.12.11 | ||
Slevy | |||
|---|---|---|---|
| Sleva X=Y (zůstaňte X, zaplaťte Y) | |||
| Sleva 7 = 5 | |||
| Sleva 7 = 6 | 27.02.10-30.11.10 | ||
| Sleva 14 = 11 | 27.02.10-30.11.10 | ||
| Sleva 5 = 4 | 23.10.10-30.11.10 | ||
| Sleva 4 = 3 | 30.11.10-19.12.10, 26.03.11-14.05.11, 29.10.11-30.11.11 | ||
| Sleva 5 = 4 | 30.11.10-19.12.10, 26.03.11-14.05.11, 29.10.11-30.11.11 | ||
| Sleva 7 = 5 | 30.11.10-19.12.10, 26.03.11-14.05.11, 29.10.11-30.11.11 | ||
| Sleva 14 = 11 | 02.01.11-30.01.11, 26.02.11-26.03.11, 02.07.11-20.08.11 | ||
| Sleva 7 = 6 | 02.01.11-30.01.11, 26.02.11-26.03.11, 14.05.11-20.08.11, 02.07.11-29.10.11 | ||
Příplatky | |||
| 150 Kč Příplatek na parkování (den) |
21.08.10-30.11.10 | ||
| 700 Kč Příplatek na parkování (týden) |
21.08.10-30.11.10 | ||
| 200 Kč Příplatek na parkování (den) |
19.12.10-12.03.11 | ||
| 980 Kč Příplatek na parkování (týden) |
19.12.10-12.03.11 | ||
| 150 Kč Příplatek na parkování (den) |
30.11.10-19.12.10, 12.03.11-30.11.11 | ||
| 700 Kč Příplatek na parkování (týden) |
30.11.10-19.12.10, 12.03.11-30.11.11 | ||












