Apartmány IT CENTRUM Vrchlabí - ceník
Ceník Apartmány IT CENTRUM v Kč
Ceník obsahuje běžnou cenu bez slevy, kterou získáte při objednávce přes internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termíny | APP2 APP 2 osoby (bez stravy) |
APP3 APP 3 osoby (bez stravy) |
APP4 APP 4 osoby (bez stravy) |
APP5 APP 5 osob (bez stravy) |
APP6 APP 6 osob (bez stravy) |
APP7 APP 7 osob (bez stravy) |
APP8 APP 8 osob (bez stravy) |
APP9 APP 9 osob (bez stravy) |
S1 Lůžko bez stravy ve studiu |
Služby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.12-26.05.12 Last Minute |
600 |
790 |
950 |
1 090 |
1 250 |
1 390 |
1 550 |
1 650 |
270 |
N |
| 26.05.12-30.06.12 Last Minute |
600 |
790 |
950 |
1 090 |
1 250 |
1 390 |
1 550 |
1 650 |
270 |
N |
| 30.06.12-25.08.12 | 800 | 1 050 | 1 300 | 1 500 | 1 650 | 1 800 | 1 950 | 2 050 | 350 | N |
| 25.08.12-27.10.12 | 750 | 950 | 1 150 | 1 300 | 1 450 | 1 600 | 1 750 | 1 850 | 350 | N |
| 27.10.12-01.12.12 | 700 | 900 | 1 050 | 1 200 | 1 350 | 1 500 | 1 650 | 1 750 | 300 | N |
| 01.12.12-19.12.12 | 700 | 900 | 1 050 | 1 200 | 1 350 | 1 500 | 1 650 | 1 750 | 300 | N |
| 19.12.12-26.12.12 | 1 100 | 1 450 | 1 750 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 700 | 450 | N |
| 26.12.12-02.01.13 | 1 500 | 2 000 | 2 300 | 2 550 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 300 | 500 | N |
| 02.01.13-26.01.13 | 1 000 | 1 300 | 1 550 | 1 750 | 1 950 | 2 100 | 2 250 | 2 350 | 400 | N |
| 26.01.13-23.02.13 | 1 200 | 1 550 | 1 850 | 2 100 | 2 300 | 2 500 | 2 700 | 2 800 | 450 | N |
| 23.02.13-09.03.13 | 1 000 | 1 300 | 1 550 | 1 750 | 1 950 | 2 100 | 2 250 | 2 350 | 400 | N |
| 09.03.13-23.03.13 | 800 | 1 050 | 1 300 | 1 500 | 1 650 | 1 800 | 1 950 | 2 050 | 350 | N |
| 23.03.13-25.05.13 | 700 | 900 | 1 050 | 1 200 | 1 350 | 1 500 | 1 650 | 1 750 | 300 | N |
| 25.05.13-29.06.13 | 750 | 950 | 1 150 | 1 300 | 1 450 | 1 600 | 1 750 | 1 850 | 350 | N |
| 29.06.13-24.08.13 | 800 | 1 050 | 1 300 | 1 500 | 1 650 | 1 800 | 1 950 | 2 050 | 350 | N |
| 24.08.13-26.10.13 | 750 | 950 | 1 150 | 1 300 | 1 450 | 1 600 | 1 750 | 1 850 | 350 | N |
| 26.10.13-01.12.13 | 700 | 900 | 1 050 | 1 200 | 1 350 | 1 500 | 1 650 | 1 750 | 300 | N |
Legenda k ceníku:
cena za osobu
cena za objekt
N
nocleh
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
Cena zahrnuje: Ubytování v apartmánech IT Centrum, pobytovou taxu, veškeré náklady spojené s provozem apartmánu, ručníky a osušky, závěrečný úklid, běžný denní úklid, připojení k internetu (pevná linka, nutný vlastní hardware), Wi-Fi je k dispozici ve snack baru v přízemí, dětskou postýlku, parkování v podzemních garážích v termínu 1.4. - 1.12.2012 a 1.4. - 1.12.2013.
Cena nezahrnuje: Parkování v podzemních garážích v termínu 30.11.2011 - 01.04.12 a 30.11.2012 - 01.04.2013 (100,- Kč/den), vratnou kauci (1.000,- Kč, vybírá se při příjezdu).
Tipy a upozornění pro Apartmány IT CENTRUM
- Apartmány jsou nekuřácké.
- Sleva za včasnou rezervaci do 31.10.2012: -10%.
- Klienti s dětmi do 4 let mají možnost zdarma navštěvovat Mateřské centrum Kopretina ve Vrchlabí (www.mckopretina.cz), vstupenky obdrží na požádání v recepci apartmánů (v cestovní kanceláři INGTOURS).
- Domácí zvíře (200,- Kč/den).
Minimální počet nocí (případné výjimky potvrdí rezervační oddělení) | |||
|---|---|---|---|
| 2 noci | 24.03.12-26.05.12 | ||
| 2 noci | 26.05.12-30.06.12 | ||
| 2 noci | 30.06.12-25.08.12 | ||
| 2 noci | 25.08.12-27.10.12 | ||
| 2 noci | 27.10.12-01.12.12 | ||
| 2 noci | 01.12.12-19.12.12 | ||
| 4 noci | 19.12.12-26.12.12 | ||
| 5 nocí | 26.12.12-02.01.13 | ||
| 3 noci | 02.01.13-26.01.13 | ||
| 5 nocí | 26.01.13-23.02.13 | ||
| 4 noci | 23.02.13-09.03.13 | ||
| 2 noci | 09.03.13-23.03.13 | ||
| 2 noci | 23.03.13-25.05.13 | ||
| 2 noci | 25.05.13-29.06.13 | ||
| 2 noci | 29.06.13-24.08.13 | ||
| 2 noci | 24.08.13-26.10.13 | ||
| 2 noci | 26.10.13-01.12.13 | ||
Slevy | |||
|---|---|---|---|
| Sleva X=Y (zůstaňte X, zaplaťte Y) | |||
| Sleva 4 = 3 | 24.03.12-26.05.12, 27.10.12-01.12.12 | ||
| Sleva 5 = 4 | 24.03.12-30.06.12, 25.08.12-01.12.12 | ||
| Sleva 7 = 5 | 24.03.12-30.06.12, 25.08.12-01.12.12 | ||
| Sleva 7 = 6 | 30.06.12-25.08.12 | ||
| Sleva 14 = 11 | 30.06.12-25.08.12 | ||
| Sleva 4 = 3 | 01.12.12-19.12.12, 23.03.13-25.05.13, 26.10.13-01.12.13 | ||
| Sleva 7 = 6 | 19.12.12-26.12.12, 02.01.13-23.03.13, 29.06.13-24.08.13 | ||
| Sleva 14 = 11 | 02.01.13-26.01.13, 23.02.13-23.03.13, 29.06.13-24.08.13 | ||
| Sleva 5 = 4 | 01.12.12-19.12.12, 23.03.13-29.06.13, 24.08.13-01.12.13 | ||
| Sleva 7 = 5 | 01.12.12-19.12.12, 23.03.13-29.06.13, 24.08.13-01.12.13 | ||
Příplatky | |||
| 100 Kč Příplatek na parkování (den) |
24.03.12-01.12.12 | ||
| 100 Kč Příplatek na parkování (den) |
01.12.12-23.03.13 | ||











vše
chaty a chalupy