Botel ALBATROS Praha - ceník
Ceník Botel ALBATROS v Kč
Ceník obsahuje běžnou cenu bez slevy, kterou získáte při objednávce přes internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termíny | 1/2 Lůžko se snídaní v 1/2 |
1/1 S Lůžko se snídaní v 1/1 |
A3S AP se snídaní 3 osoby |
A4S AP se snídaní 4 osoby |
Služby |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.12-01.07.12 | 1 000 | 1 500 | 2 500 | 3 000 | N/S |
| 01.07.12-01.09.12 | 850 | 1 200 | 2 200 | 2 800 | N/S |
| 01.09.12-01.11.12 | 1 000 | 1 500 | 2 500 | 3 000 | N/S |
| 01.11.12-24.12.12 | 750 | 1 000 | 2 000 | 2 500 | N/S |
| 24.12.12-06.01.13 | 1 250 | 1 800 | 2 800 | 3 200 | N/S |
Legenda k ceníku:
cena za osobu
cena za objekt
N/S
nocleh se snídaní
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
Cena zahrnuje: Pobytovou taxu.
Cena nezahrnuje: Parkování (100,- Kč/den).
Tipy a upozornění pro Botel ALBATROS
- Domácí zvířata nejsou povolena.
- Objekt nemá bezbariérový přístup.
Minimální počet nocí (případné výjimky potvrdí rezervační oddělení) | |||
|---|---|---|---|
| 2 noci | 23.03.12-01.07.12 | ||
| 2 noci | 01.07.12-01.09.12 | ||
| 2 noci | 01.09.12-01.11.12 | ||
| 2 noci | 01.11.12-24.12.12 | ||
| 2 noci | 24.12.12-06.01.13 | ||











vše
hotely