Tipy / Zlínský kraj / Buchlovice / Turistika / Zámky / Zámek Buchlovice
Zámek Buchlovice

"
Zámek Buchlovice - adresa
687 08 Buchlovice
Zámek Buchlovice - kontakt
Telefon: 420572595110
E-mail: zamek@zamek-buchlovice.cz
Ceník
Vstupné do zámeckého areálu
| plné vstupné v dubnu, květnu a říjnu | 10 Kč |
| snížené vstupné v dubnu, květnu a říjnu | 5 Kč |
| plné vstupné v červnu až září | 30 Kč |
| snížené vstupné v červnu až září | 15 Kč |
| snížené vstupné III. organizované skupiny předškolní mládeže MŠ | 5 Kč |
| prohlídka parku s průvodcem: | |
| plné vstupné | 40 Kč |
| snížené vstupné | 25 Kč |
| permanentní celoroční vstupenka do areálu | 100 Kč |
Vstupné do zámecké expozice, včetně areálu
| plné vstupné | 100 Kč |
| snížené vstupné I. senioři od 65 let | 80 Kč |
| snížené vstupné II. školní mládež,studenti,učni, osoby ZTP a ZTP/P | 60 Kč |
| snížené vstupné III. organizované skupiny předškolní mládeže MŠ | 20 Kč |
| rodinné vstupné (2dospělí + až 3 děti do 15 let) | 290 Kč |
Vstupné - Malý okruh - výstava hraček, včetně areálu
| plné vstupné | 70 Kč |
| snížené vstupné I. senioři od 65 let | 60 Kč |
| snížené vstupné II. školní mládež,studenti,učni, osoby ZTP a ZTP/P | 40 Kč |
| snížené vstupné III. organizované skupiny předškolní mládeže MŠ | 20 Kč |
| rodinné vstupné (2dospělí + až 3 děti do 15 let) | 200 Kč |
Zámek Buchlovice na mapě
GPS: 49°5'1.96"N 17°20'12.20"E






vše
hotely